



| 序号 | 型 号 | 口径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | |
| (mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | ||
| 1 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 |
| 2 | 50WQ15-7-1.1 | 50 | 15 | 4.2 | 7 | 1.1 |
| 2 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 |
| 3 | 50WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.8 | 12 | 1.1 |
| 3 | 50WQ15-10-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 10 | 1.5 |
| 4 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 |
| 5 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 |
| 5 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.3 | 15 | 2.2 |
| 6 | 50WQ15-12-1.5 | 50 | 15 | 4 | 12 | 1.5 |
| 7 | 50WQ15-20-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 |
| 8 | 65WQ27-15-2.2 | 65 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 |
| 9 | 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 |
| 10 | 65WQ25-20-4 | 65 | 25 | 6.9 | 20 | 4 |
| 11 | 65WQ30-18-4 | 65 | 30 | 8.3 | 18 | 4 |
| 12 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 |
| 13 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 |
| 14 | 65WQ30-30-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 |
| 15 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 |
| 16 | 80WQ40-9-3 | 80 | 40 | 11.1 | 9 | 3 |
| 17 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 |
| 18 | 65WQ25-25-4 | 65 | 25 | 6.9 | 25 | 4 |
| 18 | 65WQ30-32-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 32 | 7.5 |
| 19 | 65WQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 |
| 20 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 |
| 21 | 65WQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 |
| 22 | 65WQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 |
| 22 | 65WQ25-50-11 | 65 | 25 | 6.9 | 50 | 11 |
| 23 | 65WQ30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 |
| 24 | 80WQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 |
| 25 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 |
| 26 | 80WQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 |
| 27 | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 |
| 28 | 80WQ40-13-3 | 80 | 40 | 11.9 | 13 | 3 |
| 29 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 |
| 30 | 80WQ50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 |
| 30 | 80WQ45-22-7.5 | 80 | 45 | 15 | 22 | 7.5 |
| 31 | 80WQ50-18-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 18 | 5.5 |
| 32 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 |
| 33 | 80WQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 |
| 34 | 80WQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 |
| 35 | 80WQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 |
| 36 | 80WQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 |
| 37 | 100WQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 |
| 38 | 100WQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 |
| 39 | 100WQ80-10-5.5 | 100 | 80 | 22.2 | 10 | 5.5 |
| 40 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 |
| 41 | 100WQ100-10-5.5 | 100 | 100 | 30.6 | 10 | 5.5 |
| 42 | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 |
| 43 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 |
| 43 | 100WQ60-30-11 | 100 | 60 | 18 | 30 | 11 |
| 44 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 |
| 44 | 100WQ80-35-15 | 100 | 80 | 22.2 | 35 | 15 |
| 45 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 |
| 46 | 100WQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 |
| 47 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 |
| 48 | 100WQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 |
| 49 | 100WQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 |
| 50 | 100WQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 |
| 51 | 100WQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 |
| 52 | 150WQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 |
| 53 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 |
| 54 | 150WQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 |
| 55 | 150WQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 |
| 55 | 150WQ150-20-15 | 150 | 150 | 41.7 | 20 | 15 |
| 56 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 |
| 57 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 50.0 | 15 | 15 |
| 58 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 20 | 18.5 |
| 59 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 26 | 18.5 |
| 60 | 150WQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 |
| 61 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 50.0 | 25 | 22 |
| 62 | 150WQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 |
| 63 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 30 |
| 64 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 |
| 65 | 150WQ180-30-37 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 37 |
| 66 | 150WQ180-40-45 | 150 | 180 | 50.0 | 40 | 45 |
| 67 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 |
| 68 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 |
| 69 | 200WQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 |
| 69 | 200WQ220-12-15 | 200 | 220 | 65 | 12 | 15 |
| 70 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 |
| 71 | 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 |
| 72 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 |
| 73 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 |
| 74 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 |
| 75 | 200WQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 |
| 76 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 |
| 77 | 200WQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 |
| 78 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 |
| 79 | 200WQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 |
| 80 | 200WQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 |
| 81 | 200WQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 |
| 82 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 |
| 83 | 200WQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 |
| 84 | 200WQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 |
| 85 | 200WQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 |
| 86 | 200WQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 |
| 87 | 200WQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 |
| 88 | 250WQ550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 |
| 89 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 |
| 90 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 |
| 91 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 |
| 92 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 |
| 93 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 |
| 94 | 250WQ600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 |
| 95 | 250WQ600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 |
| 96 | 300WQ800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 |
| 97 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 |
| 98 | 300WQ680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 |
| 99 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 |
| 100 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 |
| 101 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 |
| 102 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 |
| 103 | 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 |
| 104 | 350WQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 45 |
| 105 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 |
| 106 | 350WQ1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 |
| 107 | 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 90 |
| 108 | 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 90 |
| 109 | 350WQ1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 |
| 110 | 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 132 |
| 111 | 350WQ1200-36-160 | 350 | 1200 | 333.3 | 36 | 160 |
| 112 | 400WQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 |
| 113 | 400WQ1300-10-55 | 400 | 1300 | 361.1 | 10 | 55 |
| 114 | 400WQ1800-10-75 | 400 | 1800 | 500.0 | 10 | 75 |
| 115 | 400WQ1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 |
| 116 | 400WQ2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 110 |
| 117 | 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 |
| 118 | 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 |
| 119 | 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 |
| 120 | 400WQ1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 |
| 121 | 400WQ1980-26-220 | 400 | 1980 | 550.0 | 26 | 220 |
| 122 | 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 500.0 | 32 | 250 |
| 123 | 400WQ2000-30-280 | 400 | 2000 | 555.6 | 30 | 280 |
| 124 | 450WQ2250-7-75 | 450 | 2250 | 625.0 | 7 | 75 |
| 125 | 450WQ2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 |
| 126 | 450WQ2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 |
| 127 | 450WQ2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 |
| 128 | 450WQ2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 20 | 185 |
| 129 | 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 110 |
| 130 | 500WQ2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 12 | 132 |
| 131 | 500WQ2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 16 | 160 |
| 132 | 500WQ2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 18 | 185 |
| 133 | 500WQ4000-12-200 | 500 | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 |
| 134 | 500WQ4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 250 |

广东广州潜水泵厂家-广冠水泵根据自己多年生产潜水泵的经验,为大家总结了一些关于潜水泵的知识,希望可以帮助到大家在选购和使用潜水泵。 一、关于潜水泵的流量和扬程: 一般水泵上会标明:电压、流量和扬程。通常流量是指水泵在单位时间内送水量,升/小时...
+ more