24小时服务热线
13711768381 020-26216996
 当前位置:主页 > 水泵产品 > 排污泵系列 >

WL型直立式排污泵

型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
LW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
LW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
LW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
LW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
LW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
LW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
LW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
LW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
LW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
LW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
LW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
LW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
LW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
LW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
LW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
LW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
LW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
LW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
LW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
LW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
LW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
LW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
LW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
LW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
LW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
LW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
LW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
LW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
LW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
LW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
LW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
LW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
LW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
LW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
LW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
LW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
LW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
LW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
LW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
LW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
LW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
LW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
LW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
LW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
LW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
LW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
LW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
LW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
LW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
LW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
LW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
LW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
LW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
LW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
LW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
LW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
LW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
LW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
LW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
LW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
LW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
LW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
LW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
LW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
LW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
LW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
LW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
LW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
LW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
LW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
LW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
LW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
LW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
 
  • 水泵资讯/ NEWS
潜水泵的使用知识大全-潜水泵流量、扬程和使用技巧
潜水泵的使用知识大全-潜水泵流量、扬程和使用技巧

广东广州潜水泵厂家-广冠水泵根据自己多年生产潜水泵的经验,为大家总结了一些关于潜水泵的知识,希望可以帮助到大家在选购和使用潜水泵。 一、关于潜水泵的流量和扬程: 一般水泵上会标明:电压、流量和扬程。通常流量是指水泵在单位时间内送水量,升/小时...

+ more
水泵答疑 / FAQ

广州排污水泵厂家总结排污泵电机选用要点

排污泵电机选用原则 经常遇到客户在选择排污泵的时候,老是对于...

广州污水泵厂家总结污水泵的工作原理及其污水泵型号的选择

污水泵属于无堵塞泵的一种和其它泵一样叶轮、压水室、是污水泵的...

广州管道泵厂家总结管道排污泵常见故障和处理方法

启动后管道排污泵不出水或出水不足 1.泵壳内有空气,灌泵工作没...

广州潜水泵厂家讲解如何区别污水泵和潜水泵

污水泵和潜水泵的区别主要体现在以下三个方面: 1、两种泵的使用...

广州排污泵厂家总结排污泵(污水泵)的选型技巧

目前市场上可见的排污泵全部称作无堵塞排污泵,那么他们是否都是...

广东水泵厂家讲解如何提高自吸排污泵吸水速度

1、在自吸排污泵进口管道水池底下加装密封性能比较好的底阀,第一...

广州水泵厂总结排污泵机械密封轴承型号及更换方法

ZW自吸泵机械密封,自吸排污泵密封,自吸排污泵机封,ZW排污泵密封 ...

广州水泵厂家总结水泵七大常见故障及解决方法

1、无法启动 首先应检查电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接...

离心泵常用调节方式

离心泵在水利、化工等行业应用十分广泛,对其工况点的选择和能耗...

离心泵在农业生产的有什么作用

离心泵在农业生产的有什么作用 离心泵具有转速高、体积...

影响排污泵行业发展的因素

排污泵产业的发展与房地产、建筑、工业、工程项目的产业的发展息...

买水泵哪家好,买水泵哪家实用

买水泵哪家好,买水泵哪家实用,当然选广冠水泵。 广州市广冠水...
收缩
  • 电话咨询

  • 刘生13711768381
  • 吴生13600086149
  • 固话020-26216996
  • 固话020-26216991
  • 固话020-29869172