



| 
				典型用途 输送常温下的清水或物理化学性质类似清水的介质  | 
		|||||
| · 制冷、空调系统、冷却塔、冷却水循环 | |||||
| · 一般供水系统 | |||||
| · 管路加压、园林喷泉 | |||||
| · 消防供水 | |||||
| 若介质温度大于100℃,请使用GDR热水管道泵,腐蚀条件下请使用GDF型耐腐蚀管道泵 | |||||
| 水泵特点 | |||||
| · 泵与电机直联,外型美观 | |||||
| · 体积小、重量轻、安装方便 | |||||
| · 噪声低 | |||||
| 结构说明 | |||||
| · 泵与电机直联 | |||||
| · 出入口同一水平轴线,立式安装 | |||||
| · 水力平衡方式消除轴向力 | |||||
| · 既可单台或多台(按泵的工作压力)串联,亦可卧式或立式安装使用 | |||||
| 
				 型号说明 以 GD100—32A 为例  | 
		|||||
| 
				 · GD  — 管道式离心泵 · 100 — 进出口直径 · 32 — 扬程32m · A — 叶轮第一次切割  | 
		|||||
| 性能参数 | |||||
| · 口径:25~250mm | |||||
| · 流量:2.5~460m3/h | |||||
| · 扬程:7~83m | |||||
| · 转速:1480~2950r/min | |||||
| · 温度:≤100℃ | |||||
| 型号 | 额定流量(t/h) | 额定扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 泵口径(mm) | 
| GD25-15 | 4 | 15 | 2800 | 0.75 | 25 | 
| GD32-20 | 6 | 20 | 2800 | 0.75 | 32 | 
| GD40-15 | 11.4 | 15 | 2800 | 1.1 | 40 | 
| GD40-20 | 11.4 | 20 | 2900 | 1.5 | 40 | 
| GD40-30 | 11.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 40 | 
| GD40-50 | 11.4 | 40 | 2900 | 4 | 40 | 
| GD50-17 | 18 | 17 | 2900 | 1.5 | 50 | 
| GD50-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 50 | 
| GD50-25 | 18 | 25 | 2900 | 2.2 | 50 | 
| GD50-30 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 50 | 
| GD50-40 | 18 | 40 | 2900 | 4 | 50 | 
| GD50-50 | 18 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 
| GD65-19 | 25 | 19 | 2900 | 2.2 | 65 | 
| GD65-30 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 65 | 
| GD65-50 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 
| GD65-80 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 
| GD65-125 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 
| GD80-21 | 42 | 21 | 2900 | 4 | 80 | 
| GD80-30 | 42 | 30 | 2900 | 5.5 | 80 | 
| GD80-40 | 42 | 40 | 2900 | 7.5 | 80 | 
| GD80-50 | 42 | 50 | 2900 | 11 | 80 | 
| GD80-80 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 
| GD100-19 | 90 | 19 | 2900 | 7.5 | 100 | 
| GD100-21 | 60 | 21 | 2900 | 5.5 | 100 | 
| GD100-30 | 50 | 30 | 2900 | 7.5 | 100 | 
| GD100-32 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 
| GD100-32A | 90 | 28 | 2900 | 11 | 100 | 
| GD100-50 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 100 | 
| GD100-50A | 50 | 46 | 2900 | 11 | 100 | 
| GD100-80 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 
| GD100-80A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 100 | 
| GD125-20 | 160 | 20 | 1450 | 15 | 125 | 
| GD125-32 | 160 | 32 | 1450 | 22 | 125 | 
| GD125-50 | 160 | 50 | 1450 | 37 | 125 | 
| GD150-20 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 
| GD150-22 | 240 | 22 | 1450 | 22 | 150 | 
| GD150-32 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 
| GD150-50 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 
| GD150-50A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 150 | 
| GD200-18 | 280 | 18 | 1450 | 22 | 200 | 
| GD200-24 | 280 | 24 | 1450 | 30 | 200 | 
| GD200-32 | 300 | 32 | 1450 | 37 | 200 | 
| GD200-48 | 300 | 48 | 1450 | 55 | 200 | 
| GD250-20 | 327 | 20 | 1450 | 30 | 250 | 
| GD250-32 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 250 | 
| GD250-50 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 250 | 
| GD250-50A | 380 | 44.5 | 1450 | 75 | 250 | 

广东广州潜水泵厂家-广冠水泵根据自己多年生产潜水泵的经验,为大家总结了一些关于潜水泵的知识,希望可以帮助到大家在选购和使用潜水泵。 一、关于潜水泵的流量和扬程: 一般水泵上会标明:电压、流量和扬程。通常流量是指水泵在单位时间内送水量,升/小时...
+ more